top of page

INTRA-TOWN BUs Service 984
Asterwale Bus Interchange ↺ Jln Bt Kecil / Asterwale Reservoir Dr (Loop)
ABOUT
Intra-town Bus Service 984 is a feeder service launched on 14 March 2021 operating from Asterwale Bus Interchange and looping at both Jalan Bukit Kecil and Asterwale Reservoir Drive, passing through Asterwale Crescent, Asterwale Way, Jalan Rumah Rendah, Asterwale Central, Asterwale Canal Drive, and Asterwale Boulevard.
ROUTE INFORMATION
Road Name | Bus Stop Code | Bus Stop Description |
---|---|---|
Asterwale Ctrl | 35009 | Asterwale Int - B3 |
35111 | Blk 101 | |
35171 | Blk 339 | |
Asterwale Cres | 35181 | Blk 335 MSCP |
35191 | Bet Blks 320/321 | |
35201 | Blk 308 | |
Asterwale Way | - | Future Bus Stop |
35141 | Blk 536 | |
35431 | Bukit Kecil CC | |
35441 | Blk 11 | |
Jln Rumah Rendah | 35451 | Blk 14 |
Jln Bt Kecil | 35439 | Bt Kecil Polyclinic |
Jln Bt Kecil | 35151 | Opp Blk 669 |
35161 | Opp Blk 680 | |
Asterwale Way | - | Future Bus Stop |
Asterwale Cres | 35209 | Opp Blk 306 |
35199 | Opp Blk 318 | |
35189 | Opp Blk 335 MSCP | |
Asterwale Ctrl | 35179 | Opp Blk 340 |
35119 | Blk 110C MSCP | |
984A ^ | 984B v | 35009 | Asterwale Int - B2 |
35281 | Blk 123 CP | |
35291 | IKEA Asterwale | |
Asterwale Canal Dr | 35321 | Opp Blk 601D |
35331 | Gain City Asterwale | |
Asterwale Blvd | 35511 | Bet Blks 150/151 |
35521 | Blk 156 | |
Asterwale Reservoir Dr | 35531 | Blossom Residences |
35541 | Aft Blk 1 | |
35551 | Blk 26 | |
Asterwale Canal Dr | 35349 | Blk 35 |
35339 | Asterwale Green Pr Sch | |
35329 | Bet Blks 601B/601C | |
Asterwale Ctrl | 35299 | Opp IKEA Asterwale |
35289 | Blk 130 | |
35009 | Asterwale Int - B3 |
ROUTE HYPERLAPSE
bottom of page